



產品簡介
日本KASUGA 春日帶電裝置直流高壓穩定電源,這是為靜電應用設備特別開發的直流高壓穩定電源。引腳固定裝置、電暈裝置(電荷注入裝置)、帶電裝置等高壓電源,因其能夠承受負載變化并獲得穩定輸出而被設計為用于這些裝置。有單極性類型(正或負極)和雙極性類型(正負切換),可根據應用選擇。
產品分類
日本KASUGA 春日帶電裝置直流高壓穩定電源
這是為靜電應用設備特別開發的直流高壓穩定電源。引腳固定裝置、電暈裝置(電荷注入裝置)、帶電裝置等高壓電源,因其能夠承受負載變化并獲得穩定輸出而被設計為用于這些裝置。有單極性類型(正或負極)和雙極性類型(正負切換),可根據應用選擇。
由于高壓變壓器采用的是干式,因此無需進行高壓絕緣油的管理。
定位裝置
電子俘獲裝置
帶電裝置
| 型式 | 最-大定格 | ripple 含有率 (%以下) | 電源電壓變動率 (%以下) | 外形寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電壓 (kV) | 出力電流 (毫安) | 寬×深×高 (毫米) | 質量 (kg) | |||
| SDH-1010PN | 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1015PN | 10 | 十五 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1505PN | 十五 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1510PN | 十五 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1520PN | 十五 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2005PN | 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2010PN | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2015PN | 20 | 十五 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2020PN | 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2030PN | 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-20200PN | 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | 規格討論需要 | 輸入:- |
| SDH-20300PN | 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | 規格討論需要 | 輸入:- |
| SDH-3010PN | 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3020PN | 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3030PN | 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3050PN | 30 | 五十 | 0.1 | 0.1 | 規格討論需要 | 輸入:- |
| SDH-4050PN | 40 | 五十 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-5005PN | 五十 | 5 | 0.03 | 0.1 | 規格討論需要 | 輸入:- |
| SDH-5020PN | 五十 | 20 | 0.1 | 0.1 | 規格討論需要 | 輸入:- |
| SDH-5030PN | 五十 | 30 | 0.1 | 0.1 | 規格討論需要 | 輸入:- |
輸入電源: 1φ 50/60Hz 200V
控制方式:定電壓?定電流切換方式
警報回路: 過電壓?過電流?火花檢測
日本KASUGA 春日帶電裝置直流高壓穩定電源




掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml