



產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙可燃氣體探測器,GTYQ-KD-12S-ZModbus RTU RS-485通訊方式
產品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙可燃氣體探測器
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
檢測方式
日本NEW-COSMOS 新宇宙可燃氣體探測器
應用行業
01.產品特點
· 殼體可搭載隔爆式聲光報警燈(選配)
· 帶濃度顯示功能,在現場可讀取濃度
· 使用磁棒操作,豐富的菜單選項
· 插拔式傳感器組件,維保便利
· 隔爆型外殼設計 Ex dbIIC T6 Gb
· 支持遠程調零和標定(通過控制器)
· 自診斷功能(低電壓、傳感器斷線、短路等)
02.產品參數
· GTYQ-KD-12S-Z:
| 型號 | GTYQ-KD-12S-Z |
| 名稱 | 工業及商業用途點型可燃氣體探測器 |
| 傳感器原理 | 接觸燃燒式 |
| 氣體采集方式 | 擴散式 |
| 檢測氣體 | 甲烷、丙烷、異丁烷、氫氣 |
| 檢測范圍 | 3%LEL~100%LEL |
| 報警設定值 | 25%LEL |
| 氣體濃度顯示 | 4位8段數碼管顯示 |
| 報警精度 | 報警設定值的±3%LEL |
| 響應時間 | 30秒以內 |
| 報警顯示 | ·氣體報警 (僅限1段)紅色燈閃爍 ·故障報警 黃色燈閃爍 (傳感器斷線/輸出低下、電源電壓欠壓、內部 EEPROM 通信異常) |
| 外部輸出 | RS-485(MODBUS RTU)通信速度:9,600bps(默認) 有源接點輸出:DC24V 10W以下(推薦連接G3/4 螺紋口聲光報警燈) |
| 執行標準 | GB15322.1-2019 |
| 防爆標志 | EX dbIIC T6 Gb |
| 保護等級 | IP66 |
| 適用電纜 | 電纜外徑的φ10~13mm |
| 溫濕度范圍 | 溫度:-40~+70℃ |
| 濕度:10~90%RH@0~50℃ (無劇烈溫度·濕度變化,無結露) | |
| 使用電源 | DC24V±6V |
| 功率 | ≤2.2W(接點未連接時) |
| 尺寸 | (W162.5×H126.2×D67.7)mm |
| 重量 | 約1.3kg |
| 安裝方法 | 壁掛式 |
· SCV-20:
| 型號 | SCV-20 | |
| 工作電壓 | AC220V±33V 50Hz±5Hz | |
| 輸出電壓 (氣體探測器專用) | 27V±5% ※請勿連接氣體探測器以外的機器 | |
| 消耗電力 | 最大100W(未連接探測器時) | |
| 最大550W(滿負載時) | ||
| 顯示方式 | 液晶屏 | 7寸彩色液晶(帶背光) |
| 顯示內容:報警、故障、氣體濃度等 | ||
| LED指示燈 | 數量:14個 | |
| 報警、故障、主電源、備用電源等 | ||
| 蜂鳴音 | 報警、故障音:65dB≦聲壓≦115dB@1m 按鍵操作音:音量可調節 | |
| 外部通信 | RS485通信1(氣體探測器或RS485模塊),最大可連接4個回路共128個終端 ※GB16808-2008下最大連接臺數是32個氣體探測器 | |
| RS485通信2(上位系統) | ||
| RS485通信3(消防圖形顯示裝置) | ||
| 外部輸出 | ·1c無電壓接點、非勵磁、可編程設置觸發源 ·接點容量 DC24V 3A、AC240V 3A ·回路數:3(NC/C/NO×3) | |
| 執行標準 | GB16808-2008 | |
| 溫濕度范圍 | 溫度:-10~+50℃ | |
| 濕度:95%RH以下(無劇烈溫度·濕度變化,無結露) | ||
| 適用電纜線 | RS485模塊用配線:1.0~2.5㎜2 (指定的雙絞屏蔽電纜) | |
| 電源、接點用配線:1.0~2.5㎜2 | ||
| 外形尺寸 | (H478×W433×D166)㎜ | |
| 重量 | 約20kg | |
| 安裝方法 | 壁掛式 | |
| 電池規格 | 鉛蓄電池:2組 | |
| 停電后,可持續監視氣體泄漏90分鐘以上 (連接32臺氣體探測器狀態下) | ||




掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml